| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Rachunek zysków strat i jednostki za rok 2018 | element menu | 2019-05-09 21:08:33 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2018 | element menu | 2019-05-09 21:07:58 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2018 | element menu | 2019-05-09 21:07:58 | MODYFIKACJA |
| Budżet ZS na rok 2014 | element menu | 2019-05-09 21:07:55 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2018 | element menu | 2019-05-09 21:07:55 | MODYFIKACJA |
| Plan przychodów i wydatków dochodów własnych na rok 2014 | element menu | 2019-05-09 21:07:55 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2018 | element menu | 2019-05-09 21:07:55 | MODYFIKACJA |
| Budżet ZS na rok 2013 | element menu | 2019-05-09 21:07:55 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2018 | element menu | 2019-05-09 21:07:55 | MODYFIKACJA |
| Budżet ZS na rok 2012 | element menu | 2019-05-09 21:07:55 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2018 | element menu | 2019-05-09 21:07:55 | MODYFIKACJA |
| Budżet ZS na rok 2011 cz.1 | element menu | 2019-05-09 21:07:55 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2018 | element menu | 2019-05-09 21:07:55 | MODYFIKACJA |
| Budżet ZS na rok 2011 cz. 2 | element menu | 2019-05-09 21:07:55 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2018 | element menu | 2019-05-09 21:07:55 | MODYFIKACJA |
